East TN Region SCCA
Final Raw Time Results
#6 - ETRSCCA - SeDiv | Regional #6 - Smokies Stadium - Sat 07-26-2014
Timed Entries: 66
Raw Pos. Pos. Class # Driver Car Model Raw D1 Raw D2 Raw Time Diff. From 1st
1 2 PESP 199 Jeff Cox 2010 Ford Mustang 180.849 346.014 346.014 0.000 0.000
2 1 XP 6 Jim Simmons 1967 Ford C0bra 180.609 346.904 346.904 0.890 0.890
3 1 PSTS 96 John Brown 1990 Mazda Miata 184.919 354.023 354.023 7.119 8.009
4 4 PBSR 99 Brian Darby 2001 Honda $2k 184.362 354.550 354.550 0.527 8.536
5 1 CSP 13 Greg Miller 1999 Mazda Miata 184.806 355.048 355.048 0.498 9.034
6 2 XP 1 Clinton Woolson 1965 Ford Cobra Kit FFR 183.112 355.230 355.230 0.182 9.216
7 3 PAS 151 Justin Ford 2008 Pontiac Solstice GXP 185.349 356.184 356.184 0.954 10.170
8 1 STM 61 Stuart Gibson 2002 Mini Cooper S 186.167 359.056 359.056 2.872 13.042
9 3 XP 55 Paul Heathman Toyota MR 2 185.629 359.070 359.070 0.014 13.056
10 1 STU 13 Lyonel Kent 2001 BMW M3 188.404 360.643 360.643 1.573 14.629
11 1 CAM 198 Brian Flanagan 2012 Chevrolet Corvette 191.314 362.000 362.000 1.357 15.986
12 5 PBSR 199 Gary Mitchell 2001 Honda S2000 188.621 362.638 362.638 0.638 16.624
13 1 CS 189 Scotty Dobler 2006 Nissan 350Z 188.048 364.258 364.258 1.620 18.244
14 2 CSP 73 Mike Burke 1995 Mazda Miata 188.149 364.632 364.632 0.374 18.618
15 2 CAM 98 Randy Chase 2012 Chevrolet Corvette 191.170 366.259 366.259 1.627 20.245
16 2 STM 25 Lyndell Waters 2007 Subaru Impreza WRX STI 191.879 366.572 366.572 0.313 20.558
17 6 PSTR 25 Curt Boegemann 2006 Mazda MX-5 190.476 367.145 367.145 0.573 21.131
18 3 CAM 13 Tyler Garrett 2013 Ford Mustang Boss 302 192.607 367.544 367.544 0.399 21.530
19 3 STM 85 Britt Stracner 2006 Mitsubishi evo 193.006 367.879 367.879 0.335 21.865
20 2 STU 7 Chris Keirnan 2011 Mitsubishi Evolution MR 191.421 368.613 368.613 0.734 22.599
21 1 SS 34 Paul McFall 2014 Chevrolet Corvette Stingr 189.117 369.571 369.571 0.958 23.557
22 1 AS 151 Charlie Ford 2008 Pontiac Solstice GXP 192.066 370.074 370.074 0.503 24.060
23 1 ES 38 Karl Rickert 1993 Toyota MR2 192.656 370.725 370.725 0.651 24.711
24 2 CS 89 Scott Dobler II 2006 Nissan 350z 192.959 371.643 371.643 0.918 25.629
25 4 STM 20 Ryan Buckingham 2005 Subaru WRX STi 193.381 372.322 372.322 0.679 26.308
26 1 CP 15 Brian LaRose 1987 Chevrolet IROC Z28 Camaro 195.416 372.988 372.988 0.666 26.974
27 3 CS 194 Trey Davis 2004 Mazda RX8 195.955 374.310 374.310 1.322 28.296
28 1 STS 96 Lin Cox 1990 Mazda Miata 195.516 375.386 375.386 1.076 29.372
29 2 STS 55 Walter Jones 1991 Honda CRX 193.801 375.692 375.692 0.306 29.678
30 1 FS 7 DeWitt Payne 2011 Ford Mustang GT 196.849 375.799 375.799 0.107 29.785
31 1 STX 26 Joey Richardson 2006 Subaru Impreza WRX 195.963 376.306 376.306 0.507 30.292
32 4 CS 94 Chris Harp 2004 Mazda RX-8 196.833 377.476 377.476 1.170 31.462
33 3 STS 58 Robert Colbert 1992 Mazda MX5 194.441 379.377 379.377 1.901 33.363
34 1 LSTR 25 Heather Boegemann 2006 Mazda MX-FIVE 195.044 379.706 379.706 0.329 33.692
35 1 GS 9 Thomas Simon 2014 Ford Focus ST 199.227 381.714 381.714 2.008 35.700
36 1 STR 27 Jeffrey Keith Loveday 2007 Honda S2000 202.086 385.556 385.556 3.842 39.542
37 4 LCAM 98 Andrea Chase 2012 Chevrolet Corvette 205.212 386.882 386.882 1.326 40.868
38 3 STU 1 Adrian Nash 2004 BMW M3 202.251 387.659 387.659 0.777 41.645
39 4 XP 155 Garret Evans Toyota MR 2 204.554 389.650 389.650 1.991 43.636
40 2 FS 1 Clancy Bryson 2011 Ford Mustang GT 204.588 390.701 390.701 1.051 44.687
41 2 LSTX 145 Ariel Robbins 2012 Volkswagen GTI 204.763 393.055 393.055 2.354 47.041
42 2 ES 16 James Barr 2004 Mazda MSM 205.489 393.337 393.337 0.282 47.323
43 2 STX 45 Brian Robbins 2012 Volkswagen GTI 209.944 394.845 394.845 1.508 48.831
44 1 BS 17 Kaan Gunes 2006 Porsche Boxster 213.520 395.162 395.162 0.317 49.148
45 2 SS 13 Dave Rogers 2011 Porsche Cayman S 205.850 395.502 395.502 0.340 49.488
46 1 STC 1 Matt Daniel 1992 Nissan 240sx 206.618 396.169 396.169 0.667 50.155
47 3 LAS 51 Linda Ford 2008 Pontiac Solstice GXP 208.676 396.545 396.545 0.376 50.531
48 2 STC 2 Dave Yoder Nissan NX 2000 204.501 396.834 396.834 0.289 50.820
49 5 STM 30 Jeffrey Miessau 1994 Mazda Miata 211.444 404.369 404.369 7.535 58.355
50 1 BSP 35 Alex Doss 2006 Nissan 350Z 210.816 405.405 405.405 1.036 59.391
51 3 FS 71 Bradley Feagle 2003 BMW M3 217.440 405.765 405.765 0.360 59.751
52 3 STX 2 Jonathon Kissam 2014 Subaru BRZ 211.750 407.553 407.553 1.788 61.539
53 5 LCS 9 Wendy Vick 2006 Nissan 350Z 215.998 407.752 407.752 0.199 61.738
54 2 CP 115 Gray LaRose Chevrolet IROC Z28 Camaro 217.836 407.777 407.777 0.025 61.763
55 1 GP 63 Richard Miller 1958 Austin Healey Sprite 211.371 407.987 407.987 0.210 61.973
56 1 HS 11 Isaac Cogdill 2011 Honda CR-Z 213.402 408.561 408.561 0.574 62.547
57 6 STM 130 Charles Sykes 1994 Mazda Miata 221.632 409.014 409.014 0.453 63.000
58 4 FS 8 Paul Breitweiser 2014 Chevrolet Camaro SS 216.333 409.435 409.435 0.421 63.421
59 1 HSR 45 Ben Keefer 1994 Acura Integra 211.637 411.709 411.709 2.274 65.695
60 2 STR 34 Patrick Whaley 1988 Porsche 924S 214.134 413.784 413.784 2.075 67.770
61 5 XP 42 Bob Ross 1993 Honda civic hatch 222.380 416.127 416.127 2.343 70.113
62 4 CAM 68 Jeff Ferguson 1968 Chevrolet Pickup 220.936 422.317 422.317 6.190 76.303
63 1 DS 31 Lee Hamner Mini Cooper S 223.335 424.668 424.668 2.351 78.654
64 2 BS 3 Andrew Coleman 350z 234.359 441.204 441.204 16.536 95.190
65 1 FSP 9 Gary Cobble 1947 MG TC 239.705 458.395 458.395 17.191 112.381
66 6 LGS 22 Victoria Wright 2010 Subaru Impreza 241.295 464.878 464.878 6.483 118.864
67 2 GS 2 Paxton Jones BMW E30 DNS DNS
68 3 GS 3 Thomas Cox 1995 Toyota Celica DNS DNS
69 3 STC 4 Ben Howell Hyundai Tiburon DNS DNS
70 7 STM 142 CHRIS ROSS 1993 Honda civic hatch DNS DNS
94 2 DS 1 Mike Valentine 2004 BMW 330i DNS
103 3 ES 1 Matthew Beare 2002 Mazda Miata 58.339 DNS
161 6 XP 99 Todd Zukowski 1999 Mazda Miata 61.698 DNS
186 3 STR 4 Austin Bachleda 1990 Mazda Miata 213.633 DNS
266 8 STM 54 Brook Bagwell 1985 Toyota COROLLA 210.144 DNS
331 5 CAM 35 David Hamilton 1979 Chevy CAmaro 50.868 DNS
332 6 CAM 24 Ryan Jarrard 2001 Chevrolet Camaro Z28 212.868 DNS